Reduziergummiring und Zubehör
Maße:
Gemäss Tabelle
Werkstoffe:
NBR/GGG
Reduziergummiring
Artikel-Nr. | SM/NW Rohr |
---|---|
70.0395 | 040/030/1 1/4" G |
70.0396 | 040/1 1/2" S |
70.0397 | 050/040 G |
70.0398 | 050/1 1/2" |
70.0399 | 050/2" S |
70.0400 | 060/050 |
70.0401 | 060/060 |
70.0402 | 070/060 G |
70.0403 | 075/070 |
70.0404 | 080/060 |
70.0405 | 080/070 G |
70.0406 | 080/075 G |
70.0407 | 080/080 S |
70.0408 | 100/075 G |
70.0409 | 100/090 G |
70.0410 | 100/100 S |
70.0411 | 125/100 |
70.0412 | 125/100 S |
70.0413 | 125/110 G |
70.0414 | 125/120 G |
70.0415 | 125/125 S |
70.0416 | 150/125 |
70.0417 | 150/135 |
70.0418 | 150/150 S |
70.0420 | 200/165 |
70.0421 | 200/175 G |
70.0422 | 200/180 G |
70.0423 | 200/190 G |
70.0424 | 200/200 S |
70.0425 | 250/225 |
70.0426 | 250/250 |
70.0427 | 300/275 |
70.0428 | 300/300 |
70.0429 | 350/325 |
70.0430 | 400/375 |
70.0431 | 400/400 |
70.0432 | 450/425 |
- Pressringe
- Mauerkragen & Futterrohre
- Strassenkappen
- Hauseinführung rostfrei
- Einbaugarnituren
- Wasserzähler-Zubehör
- Rohrbruchdichtschellen
- PE-Programm
- Verbindungstechnik
- Formstücke / Schubsicherungen
- Schraubring
- Elektrische Überbrückung
- Dichtring CH, zu SM
- Reduziergummiring und Zubehör
- Schraubmuffen-Schlaufen
- Schraubmuffen-Verschlusskappe
- Schraubmuffen-Kurzbaurohr
- Schraubmuffen-Kaliberwechsel
- Schraubmuffen-T mit 3 Muffen
- Gewindeanschlussstück zu Schraubmuffe
- F+A Gewindeschraubring
- Verschlusszapfen
- Schubsicherung
- Zubehörteile
- Baumaterialien
- Zubehörteile / Hilfsmittel
Spezialarmaturen