Anneau de réduction en caoutchouc et accessoires
Dimensions:
Selon le tableau
Matériaux:
NBR/GGG
Anneau de réduction en caoutchouc
| N° d'article | SM/NW Tube |
|---|---|
| 70.0395 | 040/030/1 1/4" G |
| 70.0396 | 040/1 1/2" S |
| 70.0397 | 050/040 G |
| 70.0399 | 050/2" S |
| 70.0402 | 070/060 G |
| 70.0404 | 080/060 |
| 70.0405 | 080/070 G |
| 70.0406 | 080/075 G |
| 70.0407 | 080/080 S |
| 70.0408 | 100/075 G |
| 70.0409 | 100/090 G |
| 70.0410 | 100/100 S |
| 70.0411 | 125/100 |
| 70.0413 | 125/110 G |
| 70.0414 | 125/120 G |
| 70.0415 | 125/125 S |
| 70.0417 | 150/135 |
| 70.0418 | 150/150 S |
| 70.0421 | 200/175 G |
| 70.0422 | 200/180 G |
| 70.0423 | 200/190 G |
| 70.0424 | 200/200 S |
| 70.0425 | 250/225 |
- Anneau d'étanchéité
- Collerette d'étanchéité, Fourreau
- Cape de vanne d'eau
- Entrée de bâtiment inoxydable
- Garnitures d'encastrement
- Accessoires pour compteurs d'eau
- Colliers d'étanchéité pour rupture de canalisation
- Programme PE
- Technique d'assemblage
- Pièces moulées / Bride d'ancrage anti-glissement
- Anneau à visser
- Pontage électrique
- Anneau d'étanchéité CH, pour SM
- Anneau de réduction en caoutchouc et accessoires
- Boucles de manchons à vis
- Capuchon de fermeture du manchon à vis
- Tube court à manchon à vis
- Changement de calibre des manchons à vis
- Manchons à vis en T avec 3 manchons
- Raccord fileté pour manchon à visser
- F+A bague filetée
- Pivot de fermeture
- Bride d'ancrage anti-glissement
- Accessoires
- Matériaux de construction
- Accessoires / Aides
Spezialarmaturen