Segmentbogen geschweisst, mit 1 Schweissnaht

Anwendungsbereich:
Leitungsbau

Information:
VKR zertifiziert SVS/ASS, mit "AW" Kennzeichnung

Maße:
Gemäss Tabelle

Werkstoff:
PE100

Druckstufe:
SDR11/SDR 17

Ø ∢= 5º  ∢= 11º  ∢= 15º  ∢= 22º  ∢= 30º 
    SDR 11 (S5)      
50 70.6303 70.4636 70.2465 70.5122 70.2585
63 70.6396 70.4981 70.3234 70.4624 70.2448
75 70.6397 70.3089 70.2470 70.3088 70.2468
90 70.6398 70.3132 70.2502 70.3133 70.2483
110 70.6399 70.6400 70.2429 70.3140 70.2431
125 70.6401 70.5078 70.2414 70.3189 70.2416
140 70.6402 70.6403 70.2558 70.6404 70.2563
160 70.3847 70.3129 70.2415 70.3128 70.2417
180 70.6405 70.6406 70.2460 70.4556 70.2457
200 70.6407 70.6408 70.2473 70.2188 70.2418
225 70.6409 70.6410 70.2541 70.6411 70.2564
250 70.6412 70.6413 70.2560 70.5756 70.2565
280 70.6414 70.6415 70.2561 70.6416 70.2566
315*  70.6417 70.6418 70.2562 70.6419 70.2567
355* 70.6656 70.6657 70.6658 70.6659 70.6655
    SDR 17 (S8)      
50 70.6425 70.6426 70.6427 70.6428 70.6429
63 70.6430 70.6431 70.6432 70.6433 70.6434
75 70.6435 70.6436 70.2569 70.6437 70.2579
90 70.6438 70.6439 70.2551 70.6440 70.2493
110 70.6441 70.6442 70.2570 70.6443 70.2580
125 70.6444 70.6445 70.2545 70.6446 70.2530
140 70.6447 70.6448 70.2572 70.6449 70.2581
160 70.6450 70.5226 70.2464 70.2403 70.2582
180 70.6451 70.6452 70.2573 70.6453 70.2527
200 70.3087 70.3086 70.2574 70.3085 70.2472
225 70.6454 70.6455 70.2575 70.3417 70.2366
250 70.6456 70.6457 70.2576 70.3192 70.2495
280 70.6458 70.6459 70.2577 70.6460 70.2583
315* 70.6461 70.6462 70.2578 70.6463 70.2584
355* 70.6660 70.6661 70.3694 70.3797 70.6669

Segmentbogen geschweisst, mit 2 Schweissnähten

Anwendungsbereich:
Leitungsbau

Information:
VKR zertifiziert SVS/ASS, mit "AW" Kennzeichnung

Maße:
Gemäss Tabelle

Werkstoff:
PE100

Druckstufe:
SDR11/SDR 17

Ø ∢ = 30º  ∢ = 45º  ∢ = 60º 
    SDR 11 (S5)/PN 16  
50 70.2959 70.2406 70.5625
63 70.2430 70.6470 70.5626
75 70.3182 70.6471 70.6472
90 70.6473 70.6474 70.6475
110 70.3185 70.6476 70.6477
125 70.6478 70.6479 70.6480
140 70.6481 70.6482 70.6483
160 70.6484 70.6485 70.6486
180 70.6487 70.6488 70.6489
200 70.6470 70.6491 70.6492
225 70.6493 70.6494 70.6495
250 70.6496 70.6497 70.6498
280 70.6499 70.3977 70.6500
315  70.6501 70.6502 70.6503
355 70.6504 70.4682 70.4681
    SDR 17 (S8)/PN 10  
50 70.6508 70.6509 70.6510
63 70.6511 70.6512 70.6513
75 70.6514 70.6515 70.6516
90 70.6517 70.6518 70.6519
110 70.6520 70.6521 70.6522
125 70.6523 70.6524 70.6525
140 70.6526 70.6527 70.6528
160 70.6529 70.6530 70.6531
180 70.6532 70.6533 70.6534
200 70.6535 70.6536 70.6537
225 70.6538 70.6539 70.6540
250 70.2193 70.3416 70.6541
280 70.6542 70.6543 70.6544
315 70.6545 70.6546 70.6547
355 70.6548 70.3696 70.6549