Disque d'arrêt ALU
Domaine d'application:
Pour obturer les ouvertures/tuyaux non occupés. Utilisation pour les tests d'étanchéité à l'air et à l'eau.
| N° d'article | Plage de serrage en mm | Port de test (pouce) | Longueur en mm | Matériaux | Étanchéité à la pression (bar) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0000A | 094-110 | 1/2" | 080 mm | EPDM/AL | 0.5 |
| 90.0000A | 108-120 | 1/2" | 080 mm | EPDM/AL | 0.5 |
| 90.0000A | 121-137 | 1/2" | 080 mm | EPDM/AL | 0.5 |
| 90.0000A | 148-165 | 1" | 080 mm | EPDM/AL | 0.5 |
| 90.0000A | 175-185 | 1" | 080 mm | EPDM/AL | 0.5 |
| 90.0000A | 180-205 | 1" | 090 mm | EPDM/AL | 0.5 |
| 90.0000A | 213-230 | 1" | 090 mm | EPDM/AL | 0.5 |
| 90.0000A | 240-255 | 1" | 090 mm | EPDM/AL | 0.5 |
| 90.0000A | 298-315 | 1" | 090 mm | EPDM/AL | 0.5 |
| 90.0000A | 340-375 | 1" | 100 mm | EPDM/AL | 0.5 |
| 90.0000A | 390-425 | 1" | 100 mm | EPDM/AL | 0.5 |
| 90.0000A | 495-520 | 1" | 100 mm | EPDM/AL | 0.5 |
| 90.0000A | 590-630 | 1" | 100 mm | EPDM/AL | 0.5 |
Avantages du produit :
vis creuse pour raccord de contrôle incluse
convient à tous les tuyaux d'évacuation
idéal pour les essais de pression
pour montage horizontal ou vertical
fermeture simple et rapide des tuyaux
utilisation multiple possible
résistant aux UV, adapté à la terre et à l'encastrement
- Anneau d'étanchéité
- Collerette d'étanchéité, Fourreau
- Cape de vanne d'eau
- Entrée de bâtiment inoxydable
- Garnitures d'encastrement
- Accessoires pour compteurs d'eau
- Colliers d'étanchéité pour rupture de canalisation
- Programme PE
- Technique d'assemblage
- Pièces moulées / Bride d'ancrage anti-glissement
- Matériaux de construction
- Accessoires / Aides
- Accessoires / aides
- Bande de localisation
- Ruban de signalisation
- Grande cale en plastique
- Rapporteur à grandes branches
- Marteau à capuchon magnétique
- Tête de tirage Aladin
- Grillage de sécurité
- Disque d'arrêt ALU
- Prothèse provisoire pour valve de jardin Nussbaum, résistant au gel
- Douille de diffusion de gaz
Spezialarmaturen