Accouplement à plages multiples, non résistant à la traction
Domaine d'application:
Pour l'eau froide, pour les tuyaux en fonte, en acier, en PVC et en fibrociment
Dimensions:
Selon le tableau
Matériau:
GGG50/EPDM/A2/Epoxy
Niveau de pression :
PN16
| N° d'article | NW | Plage de serrage |
|---|---|---|
| 70.3324 | 40/50 | 040-075 |
| 70.3325 | 60/65 | 060-095 |
| 70.3326 | 080 | 080-115 |
| 70.2968 | 100 | 105-135 |
| 70.2969 | 125 | 130-165 |
| 70.2970 | 150 | 155-195 |
| 70.3327 | 175 | 190-230 |
| 70.3048 | 200 | 215-258 |
| 70.3328 | 225 | 240-280 |
| 70.3156 | 250 | 235-275 |
| 70.3170 | 250 | 270-310 |
| 70.3171 | 300 | 310-350 |
| 70.3157 | 300 | 350-390 |
| 70.3158 | 350/400 | 395-435 |
| 70.3159 | 400 | 435-470 |
| 70.3160 | 400 | 470-505 |
| 70.3161 | 500 | 505-540 |
| 70.3162 | 600 | 610-645 |
Instructions de montage:
Le diamètre du tube doit correspondre au diamètre d'accouplement indiqué
bien graisser les vis et les serrer uniformément
Couple de serrage 70-80 Nm
Angle de montage : 4° max.
La surface du tube doit être lisse et propre
Poncer légèrement les tubes en Eternit