Joint plat pour G-St EPDM pour les applications gazeuses
Domaine d'application :
Gaz, fluides contenant des hydrocarbures, eaux usées, eau
Température:
de -40°C à +110°C
Matériau:
NBR
| No article | NW | Pression nominale |
|---|---|---|
| 70.6712 | 025 | PN 10-40 |
| 70.6713 | 032 | PN 10-40 |
| 70.6714 | 040 | PN 10-40 |
| 70.6715 | 050 | PN 10-40 |
| 70.6716 | 065 | PN 10-40 |
| 70.6717 | 080 | PN 10-40 |
| 70.6718 | 100 | PN 10-16 |
| 70.6719 | 125 | PN 10-16 |
| 70.6720 | 150 | PN 10-16 |
| 70.6721 | 200 | PN 10-16 |
| 70.6722 | 250 | PN 10 |
| 70.6723 | 250 | PN 16 |
| 70.6724 | 300 | PN 10 |
| 70.6725 | 300 | PN 16 |
| 70.6726 | 350 | PN 10 |
| 70.6727 | 350 | PN 16 |
| 70.6728 | 400 | PN 10 |
| 70.6729 | 400 | PN 16 |
| 70.6730 | 500 | PN 10 |
| 70.6731 | 500 | PN 16 |
Sous réserve de modifications techniques, autres tailles sur demande.
- Anneau d'étanchéité
- Collerette d'étanchéité, Fourreau
- Passage mural AW
- Systèmes de passage
- Fourreau en fibrociment et polyéthylène (avec aide au coffrage)
- Collerette d'étanchéité de type AW
- Joint plat pour G-St EPDM pour eau
- Joint plat pour G-St EPDM pour le gaz
- Bouchons de fermeture
- Fourreau en polyéthylène
- Joint de raccordement
- Résine époxy
- Bouchon d'étanchéité AW
- Mastic d'étanchéité à la spatule
- Cape de vanne d'eau
- Entrée de bâtiment inoxydable
- Garnitures d'encastrement
- Accessoires pour compteurs d'eau
Spezialarmaturen