Dichtschelle AW, 2-teilig, mit Flanschabgang
Anwendungsbereich:
Die Dichtschelle AW mit Flanschabgang (Überschieber) ist geeignet zum Anbohren von Rohren aller Art unter Druck. Für Kaltwasser, alle Gasarten/für Guss-, Stahl-, PVC und Faserzementrohre.
Maße:
Gemäss Tabelle
Werkstoff:
GGG/NBR oder EPDM
| Artikel-Nr. | NW | Spannbereich | Baulänge |
|---|---|---|---|
| 70.1404 | 080x050 | 085-098 | 245 mm |
| 70.1405 | 080x050 | 085-098 | 245 mm |
| 70.1406 | 080x050 | 102-108 | 245 mm |
| 70.1407 | 080x080 | 102-108 | 245 mm |
| 70.1408 | 080x080 | 104-118 | 355 mm |
| 70.1409 | 100x080 | 104-118 | 355 mm |
| 70.1410 | 100x100 | 104-118 | 355 mm |
| 70.1411 | 100x050 | 120-128 | 355 mm |
| 70.1412 | 100x080 | 120-128 | 355 mm |
| 70.1413 | 100x100 | 120-128 | 355 mm |
| 70.1414 | 125x080 | 133-144 | 400 mm |
| 70.1415 | 125x100 | 133-144 | 400 mm |
| 70.1416 | 125x050 | 148-155 | 450 mm |
| 70.1417 | 125x080 | 148-155 | 450 mm |
| 70.1418 | 125x100 | 148-155 | 450 mm |
| 70.1419 | 150x050 | 159-172 | 450 mm |
| 70.1420 | 150x080 | 159-172 | 450 mm |
| 70.1421 | 150x100 | 159-172 | 450 mm |
| 70.1422 | 150x150 | 159-172 | 450 mm |
| 70.1423 | 150x050 | 177-186 | 400 mm |
| 70.1424 | 150x080 | 177-186 | 400 mm |
| 70.1425 | 150x100 | 177-186 | 400 mm |
| 70.1426 | 150x150 | 177-186 | 400 mm |
| 70.1427 | 175x050 | 193-205 | 485 mm |
| 70.1428 | 175x080 | 193-205 | 485 mm |
| 70.1429 | 175x100 | 193-205 | 485 mm |
| 70.1430 | 175x150 | 193-205 | 485 mm |
| 70.1431 | 175x200 | 193-205 | 485 mm |
| 70.1432 | 200x050 | 214-225 | 485 mm |
| 70.1433 | 200x080 | 214-225 | 485 mm |
| 70.1434 | 200x100 | 214-225 | 485 mm |
| 70.1435 | 200x150 | 214-225 | 485 mm |
| 70.1436 | 200x200 | 214-225 | 485 mm |
| 70.1437 | 225x080 | 234-250 | 440 mm |
| 70.1438 | 225x100 | 234-250 | 440 mm |
| 70.1439 | 225x150 | 235-250 | 440 mm |
| 70.1440 | 225x200 | 235-250 | 440 mm |
| 70.1441 | 250x080 | 267-274 | 460 mm |
| 70.1442 | 250x100 | 267-274 | 460 mm |
| 70.1443 | 250x150 | 267-274 | 460 mm |
| 70.1444 | 250x200 | 267-274 | 460 mm |
| 70.1445 | 275x080 | 278-286 | 460 mm |
| 70.1446 | 275x100 | 278-286 | 460 mm |
| 70.1447 | 275x150 | 278-286 | 460 mm |
| 70.1448 | 275x200 | 278-286 | 460 mm |
| 70.1449 | 275x080 | 290-303 | 460 mm |
| 70.1450 | 275x100 | 290-303 | 460 mm |
| 70.1451 | 275x150 | 290-303 | 460 mm |
| 70.1452 | 275x200 | 290-303 | 460 mm |
| 70.1453 | 300x080 | 315-326 | 495 mm |
| 70.1454 | 300x100 | 315-326 | 495 mm |
| 70.1455 | 300x150 | 315-326 | 495 mm |
| 70.1456 | 300x200 | 315-326 | 495 mm |
| 70.1457 | 300x080 | 334-338 | 495 mm |
| 70.1458 | 300x100 | 334-338 | 495 mm |
| 70.1459 | 300x150 | 340-350 | 495 mm |
| 70.1460 | 300x200 | 340-350 | 495 mm |
Weitere Dimensionen auf Anfrage.