Pressring Fernwärme
Aladin Pressring Fernwärme 80 mm Breit
- passend zu den meisten Kunststoffmantelrohren (Fernwärme)
- extra weiche und breite NBR-Gummidichtung
- Abwicklung des Rohres bis 8 Grad möglich
- Gas- und wasserdicht
Werkstoffe:
Flanschen: V2A (1.4301) / V4A auf Anfrage
Verbindungselemente: V2A (1.4301) / V4A auf Anfrage
Dichtung: NBR, extra weich
Einsatz:
Kernlochbohrungen und Mauerdurchführungen. Geeignet für Kunststoffmantelrohre (Fernwärme)
Masse:
Siehe Tabelle
Artikel-Nr. | F+A-Nr. | Rohr/Kabel AD | Typ | Kernbohrung/Futterrohr innen mm | Pressring ø innen mm | Pressring ø aussen mm |
---|---|---|---|---|---|---|
72.1101 | 116/FW | 68-77 | 125/77 | 125 | 78 | 123 |
72.1102 | 116/FW | 78-85 | 150/85 | 150 | 86 | 148 |
72.1103 | 116/FW | 86-94 | 150/94 | 150 | 95 | 148 |
72.1104 | 116/FW | 95-104 | 150/104 | 150 | 105 | 148 |
72.1105 | 116/FW | 105-115 | 200/115 | 200 | 116 | 198 |
72.1106 | 116/FW | 116-124 | 200/124 | 200 | 125 | 198 |
72.1107 | 116/FW | 125-135 | 200/135 | 200 | 136 | 198 |
72.1108 | 116/FW | 136-145 | 200/145 | 200 | 146 | 198 |
72.1109 | 116/FW | 146-156 | 250/156 | 250 | 156 | 248 |
72.1110 | 116/FW | 157-165 | 250/165 | 250 | 165 | 248 |
72.1111 | 116/FW | 166-172 | 250/172 | 250 | 172 | 248 |
72.1112 | 116/FW | 173-179 | 250/179 | 250 | 179 | 248 |
72.1113 | 116/FW | 180-186 | 250/186 | 250 | 186 | 248 |
72.1114 | 116/FW | 187-190 | 250/190 | 250 | 190 | 248 |
72.1115 | 116/FW | 191-197 | 300/197 | 300 | 197 | 298 |
72.1116 | 116/FW | 198-207 | 300/207 | 300 | 207 | 298 |
72.1117 | 116/FW | 208-215 | 300/215 | 300 | 215 | 298 |
72.1118 | 116/FW | 216-224 | 300/224 | 300 | 224 | 298 |
72.1119 | 116/FW | 225-233 | 300/233 | 300 | 233 | 298 |
72.1120 | 116/FW | 234-240 | 350/240 | 350 | 240 | 348 |
72.1121 | 116/FW | 241-249 | 350/249 | 350 | 249 | 348 |
72.1122 | 116/FW | 250-259 | 350/259 | 350 | 259 | 348 |
72.1123 | 116/FW | 260-269 | 350/269 | 350 | 269 | 348 |
72.1124 | 116/FW | 270-278 | 350/278 | 350 | 278 | 348 |
72.1125 | 116/FW | 279-288 | 350/288 | 350 | 288 | 348 |
-- | 116/FW | 289-339 | 400 | 400 | 397 | |
-- | 116/FW | 340-380 | 450 | 450 | 447 | |
-- | 116/FW | 381-430 | 500 | 500 | 497 | |
-- | 116/FW | ab 450 | 550 | 550 | 547 | |
-- | 116/FW | ab 500 | 600 | 600 | 597 | |
-- | 116/FW | ab 560 | 700 | 700 | 697 | |
-- | 116/FW | ab 630 | 800 | 800 | 797 | |
-- | 116/FW | ab 710 | 900 | 900 | 897 | |
-- | 116/FW | ab 800 | 1000 | 1000 | 997 |
Technische Änderungen vorbehalten, weitere Grössen auf Anfrage.
- Pressringe
- Pressring Standard - Pressringdichtung
- Pressring Standard geteilte Ausführung
- Mehrfachpressring
- Pressring doppelt
- Blindpressring
- Pressring 80mm breit
- BABS Pressring (zivilschutztauglich)
- Fernwärme Pressring
- Sonderpressring
- Universalpressringe
- Schnellverschluss
- Pressring Typ K55
- Pressring mit Zusatzbohrung
- Pressring Standard mit Anschlagscheibe
- Anfrage/Bestellung Formular
- Mauerkragen & Futterrohre
- Strassenkappen
- Hauseinführung rostfrei
- Einbaugarnituren
- Wasserzähler-Zubehör
Spezialarmaturen