Pressring zivilschutztauglich (BABS)
Anwendungsbereich:
Für Kabel- und Rohrduchführungen in Zivilschutzanlagen
Maße:
Dichtbreite: 40 mm
Werkstoff:
V2A/V4A auf Anfrage
CR, ist nach Brennbarkeitsprüfung UL 94 geprüft
Zulassung:
BABS-Pressringe sind vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz auf ihre
Zivilschutztauglichkeit geprüft worden.
Der Pressring ist mit Firmenadresse/Dimension und BZS T 12-001 (Zulassungszeichen)
gekennzeichnet.
PDF Zulassungsbescheinigung Amt für Bevölkerungsschutz
Montage:
Für den Einbau ist kein Drehmomentschlüssel erforderlich.
Über die Sichtkontrolle – Hervortreten des schwarzen Dichtgummis an den Metallpressflanschrändern – lässt sich die erfolgreiche Installation überprüfen. Dauerhaft dicht, ohne Nachspannen.
Zubehör:
Kernbohrungskonservierung: Art.-Nr. 71.3069 Epoxidharz (800 ml Komponente A/200 ml Komponente B)
Tabelle:
Welchen Kabel-/Rohraussendurchmesserbereich deckt der jeweilige Pressring ab? Je nach Grösse der Kernbohrung, respektive des Futterrohres stehen Ihnen mehrere Dichtungseinsätze zur Verfügung. In der nachfolgenden Tabelle sind diese Bereiche jeweils der richtigen Kern-/Futterrohrgrösse zugeordnet.
Artikel-Nr. | Rohr/Kabel AD | Typ | Kernbohrung/Futterrohr innen mm | Pressring ø innen mm | Pressring ø aussen mm |
---|---|---|---|---|---|
71.1019 | 08-12 mm | 50/12 | 50 | 12 | 48 |
70.7790 | 14-18 mm | 50/18 | 50 | 18 | 48 |
70.9750 | 19-23 mm | 50/23 | 50 | 23 | 48 |
71.0071 | 08-12 mm | 60/12 | 60 | 12 | 58 |
70.7945 | 14-18 mm | 60/18 | 60 | 18 | 58 |
70.7035 | 19-23 mm | 60/23 | 60 | 23 | 58 |
70.7198 | 24-28 mm | 60/28 | 60 | 28 | 58 |
70.7946 | 31-35 mm | 60/35 | 60 | 35 | 58 |
70.9281 | 24-28 mm | 70/28 | 70 | 28 | 68 |
71.0918 | 31-35 mm | 70/35 | 70 | 35 | 68 |
70.7098 | 14-18 mm | 80/18 | 80 | 18 | 78 |
70.9011 | 19-23 mm | 80/23 | 80 | 23 | 78 |
70.6831 | 24-28 mm | 80/28 | 80 | 28 | 78 |
70.6832 | 31-35 mm | 80/35 | 80 | 35 | 78 |
70.7062 | 38-43 mm | 80/43 | 80 | 43 | 78 |
70.7036 | 47-52 mm | 80/52 | 80 | 52 | 78 |
71.1020 | 31-35 mm | 90/35 | 90 | 35 | 88 |
70.9036 | 38-43 mm | 90/43 | 90 | 43 | 88 |
71.1021 | 47-52 mm | 90/52 | 90 | 52 | 88 |
70.6886 | 19-23 mm | 100/23 | 100 | 23 | 98 |
70.6884 | 24-28 mm | 100/28 | 100 | 28 | 98 |
70.9241 | 29-33 mm | 100/33 | 100 | 33 | 98 |
70.7091 | 32-36 mm | 100/36 | 100 | 36 | 98 |
70.6883 | 38-43 mm | 100/43 | 100 | 43 | 98 |
70.7185 | 47-52 mm | 100/52 | 100 | 52 | 98 |
70.7611 | 53-57 mm | 100/57 | 100 | 57 | 98 |
70.7204 | 56-60 mm | 100/60 | 100 | 60 | 98 |
70.7019 | 60-66 mm | 100/66 | 100 | 66 | 98 |
70.7780 | 31-36 mm | 110/36 | 110 | 36 | 108 |
70.9292 | 38-43 mm | 110/43 | 110 | 43 | 108 |
71.1022 | 47-52 mm | 110/52 | 110 | 52 | 108 |
70.9037 | 60-66 mm | 110/66 | 110 | 66 | 108 |
71.1023 | 31-36 mm | 120/36 | 120 | 36 | 118 |
70.9495 | 38-43 mm | 120/43 | 120 | 43 | 118 |
71.1024 | 47-52 mm | 120/52 | 120 | 52 | 118 |
70.7133 | 53-57 mm | 120/57 | 120 | 57 | 118 |
70.7099 | 60-66 mm | 120/66 | 120 | 66 | 118 |
70.7095 | 70-75 mm | 120/75 | 120 | 75 | 118 |
70.7225 | 74-78 mm | 120/78 | 120 | 78 | 118 |
71.1025 | RMA 40+50 | 120/83 | 120 | 83 | 118 |
71.1026 | 31-36 mm | 125/36 | 125 | 36 | 123 |
70.8771 | 38-43 mm | 125/43 | 125 | 43 | 123 |
70.8773 | 47-52 mm | 125/52 | 125 | 52 | 123 |
70.7404 | 60-66 mm | 125/66 | 125 | 66 | 123 |
71.1877 | 70-75 mm | 125/75 | 125 | 75 | 123 |
70.7105 | 74-78 mm | 125/78 | 125 | 78 | 123 |
71.1027 | RMA 40+50 | 125/83 | 125 | 83 | 123 |
71.1028 | 31-36 mm | 130/36 | 130 | 36 | 128 |
71.1029 | 38-43 mm | 130/43 | 130 | 43 | 128 |
71.1030 | 47-52 mm | 130/52 | 130 | 52 | 128 |
70.7765 | 60-66 mm | 130/66 | 130 | 66 | 128 |
70.7642 | 74-78 mm | 130/78 | 130 | 78 | 128 |
71.1031 | 88-93 mm | 130/93 | 130 | 93 | 128 |
71.1032 | 38-43 mm | 150/43 | 150 | 43 | 148 |
70.8806 | 47-52 mm | 150/52 | 150 | 52 | 148 |
70.7446 | 60-66 mm | 150/66 | 150 | 66 | 148 |
71.1878 | 71-75 mm | 150/75 | 150 | 75 | 148 |
70.6774 | 74-78 mm | 150/78 | 150 | 78 | 148 |
70.8633 | 81-86 mm | 150/86 | 150 | 86 | 148 |
70.6773 | 88-93 mm | 150/93 | 150 | 93 | 148 |
70.9687 | RMA 63+90 | 150/98 | 150 | 98 | 148 |
70.7788 | 101-106 mm | 150/106 | 150 | 106 | 148 |
70.7448 | 108-112 mm | 150/112 | 150 | 112 | 148 |
70.5390 | 112-116 mm | 150/116 | 150 | 116 | 148 |
71.1033 | 60-66 mm | 160/66 | 160 | 66 | 158 |
71.1034 | 88-93 mm | 160/93 | 160 | 93 | 158 |
71.1035 | 38-43 mm | 200/43 | 200 | 43 | 198 |
71.1036 | 47-52 mm | 200/52 | 200 | 52 | 198 |
70.7447 | 60-66 mm | 200/66 | 200 | 66 | 198 |
70.7622 | 70-75 mm | 200/75 | 200 | 75 | 198 |
71.1037 | 88-93 mm | 200/93 | 200 | 93 | 198 |
70.6870 | 108-112 mm | 200/112 | 200 | 112 | 198 |
70.7845 | 112-116 mm | 200/116 | 200 | 116 | 198 |
70.7186 | 123-128 mm | 200/128 | 200 | 128 | 198 |
71.3047 | 127-131 mm | 200/131 | 200 | 131 | 198 |
71.0402 | 131-132 mm | 200/136 | 200 | 136 | 198 |
70.7244 | 139-144 mm | 200/144 | 200 | 144 | 198 |
Technische Änderungen vorbehalten, weitere Grössen auf Anfrage.
- Pressringe
- Universalpressringe
- Pressring Standard - Pressringdichtung
- Pressring Standard geteilte Ausführung
- Mehrfachpressring
- Pressring doppelt
- Blindpressring
- Pressring 80mm breit
- BABS Pressring (zivilschutztauglich)
- Sonderpressring
- Schnellverschluss
- Anfrage/Bestellung Formular
- Pressring Typ K55
- Pressring mit Zusatzbohrung
- Pressring Standard mit Anschlagscheibe
- Mauerkragen & Futterrohre
- Strassenkappen
- Hauseinführung rostfrei
- Einbaugarnituren
- Wasserzähler-Zubehör