Multifunktionale Tele-Einbaugarnitur Typ 63
Anwendungsbereich:
Die Teleskop-Einbaugarnitur Typ 63 erlaubt eine Stufenlose Anpassung an die endgültige Strassenhöhe
Maße:
Gemäss Tabelle
Werkstoffe:
Edelstahl/Polyethylen/GGG40/NBR
Der wirtschaftliche Vorteil:
- Durch die große Flexibilität der Tele-Multi ist nur eine kleine Anzahl verschiedenen Artikel zu lagern und Sie sind für alle auftretenden Einsatzfälle gerüstet.
- Auf der Baustelle ist keine Anpassungsarbeit notwendig, einfach die Tele-Multi ohne Werkzeug auf die Absperrarmatur aufbauen, Fertig!
- Durch die durchgehende Verwendung von hochwertigen Materialien und deren hochwertiger Verarbeitung ist bei voller Funktionalität eine sehr lange Lebensdauer gewährleistet.
- Auch in bereits eingebautem Zustand jederzeit teleskopierbar.
zu Hawle-Absperrschieber, L1, mit Klickadapter (71.4279 mit Gew.-Adapter)
| Artikel-Nr. | Länge | DN | Grabentiefe | Basis Tele | Spindelaufsatz | Adapter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4279 | L1 | 3/4"-2" | 910-1160 | 71.1202 | 70.4754 | 71.4300 |
| 71.4276 | L1 | 50 | 990-1240 | 71.1202 | 70.8792 | 71.0737 |
| 71.4277 | L1 | 65-80 | 1080-1330 | 71.1202 | 70.8793 | 71.0737 |
| 71.1187 | L1 | 100 | 1160-1420 | 71.1202 | 70.8794 | 71.0737 |
| 71.1187 | L1 | 125 | 1260-1510 | 71.1202 | 70.8794 | 71.0737 |
| 71.1187 | L1 | 150 | 1290-1540 | 71.1202 | 70.8794 | 71.0737 |
| 72.2361 | L1 | 200 | 1410-1670 | 71.1202 | 70.8795 | 72.0389 |
zu Hawle-Absperrschieber, L2, mit Klickadapter (71.4280 mit Gew.-Adapter)
| Artikel-Nr. | Länge | DN | Grabentiefe | Basis Tele | Spindelaufsatz | Adapter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4280 | L2 | 3/4"-2" | 1090-1510 | 71.0735 | 70.4754 | 71.4300 |
| 71.4278 | L2 | 50 | 1170-1590 | 71.0735 | 70.8792 | 71.0737 |
| 71.2491 | L2 | 65-80 | 1260-1690 | 71.0735 | 70.8793 | 71.0737 |
| 71.0727 | L2 | 100 | 1340-1770 | 71.0735 | 70.8794 | 71.0737 |
| 71.0727 | L2 | 125 | 1440-1860 | 71.0735 | 70.8794 | 71.0737 |
| 71.0727 | L2 | 150 | 1470-1890 | 71.0735 | 70.8794 | 71.0737 |
| 72.2360 | L2 | 200 | 1590-2020 | 71.0735 | 70.8795 | 72.0389 |
zu Hawle-Absperrschieber, L3, mit Klickadapter (71.4535 mit Gew.-Adapter)
| Artikel-Nr. | Länge | DN | Grabentiefe | Basis Tele | Spindelaufsatz | Adapter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4535 | L3 | 3/4"-2" | 1450-2230 | 71.2725 | 70.4754 | 71.4300 |
| 71.5526 | L3 | 50 | 1530-2310 | 71.2725 | 70.8792 | 71.0737 |
| 71.5565 | L3 | 65-80 | 1620-2400 | 71.2725 | 70.8793 | 71.0737 |
| 71.0757 | L3 | 100 | 1700-2490 | 71.2725 | 70.8794 | 71.0737 |
| 71.0757 | L3 | 125 | 1800-2580 | 71.2725 | 70.8794 | 71.0737 |
| 71.0757 | L3 | 150 | 1830-2610 | 71.2725 | 70.8794 | 71.0737 |
| 72.2359 | L3 | 200 | 1950-2740 | 71.2725 | 70.8795 | 72.0389 |
zu VonRoll-Absperrschieber, L1
| Artikel-Nr. | Länge | DN | Grabentiefe | Basis Tele | Spindelaufsatz | Adapter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4282 | L1 | 25-50 | 920-1170 | 71.1202 | 70.5457 | 71.0883 |
| 71.4283 | L1 | 65-80 | 1050-1310 | 71.1202 | 70.8793 | 71.0883 |
| 71.1275 | L1 | 100 | 1100-1360 | 71.1202 | 70.8794 | 71.0883 |
| 71.1275 | L1 | 125 | 1160-1420 | 71.1202 | 70.8794 | 71.0883 |
| 71.1275 | L1 | 150 | 1210-1470 | 71.1202 | 70.8794 | 71.0883 |
| 71.4284 | L1 | 200 | 1380-1630 | 71.1202 | 70.8795 | 71.0883 |
zu VonRoll-Absperrschieber, L2
| Artikel-Nr. | Länge | DN | Grabentiefe | Basis Tele | Spindelaufsatz | Adapter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.2362 | L2 | 25-50 | 1100-1520 | 71.0735 | 70.5457 | 71.0883 |
| 71.4285 | L2 | 65-80 | 1230-1660 | 71.0735 | 70.8793 | 71.0883 |
| 71.0882 | L2 | 100 | 1280-1710 | 71.0735 | 70.8794 | 71.0883 |
| 71.0882 | L2 | 125 | 1340-1770 | 71.0735 | 70.8794 | 71.0883 |
| 71.0882 | L2 | 150 | 1390-1820 | 71.0735 | 70.8794 | 71.0883 |
| 71.4286 | L2 | 200 | 1560-1980 | 71.0735 | 70.8795 | 71.0883 |
zu VonRoll-Absperrschieber, L3
| Artikel-Nr. | Länge | DN | Grabentiefe | Basis Tele | Spindelaufsatz | Adapter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.4291 | L3 | 25-50 | 1460-2240 | 71.2725 | 70.5457 | 71.0883 |
| 71.4292 | L3 | 65-80 | 1590-2380 | 71.2725 | 70.8793 | 71.0883 |
| 71.4293 | L3 | 100 | 1640-2430 | 71.2725 | 70.8794 | 71.0883 |
| 71.4293 | L3 | 125 | 1700-2490 | 71.2725 | 70.8794 | 71.0883 |
| 71.4293 | L3 | 150 | 1750-2540 | 71.2725 | 70.8794 | 71.0883 |
| 71.4294 | L3 | 200 | 1920-2700 | 71.2725 | 70.8795 | 71.0883 |
Bei den Grabentiefen handelt es sich um Richtwerte.
zu DAV GF/Frialen
| Artikel-Nr. | Länge | DN | Basis Tele | Spindelaufsatz | Adapter |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.0962 | L0 | 71.3427 | 70.5457 | 71.0738 | |
| 71.1377 | L1 | - | 71.1202 | 70.5457 | 71.0738 |
| 71.0761 | L2 | - | 71.0735 | 70.5457 | 71.0738 |
| 71.0760 | L3 | . | 71.2725 | 70.5457 | 71.0738 |
zu DAV Plasson
| Artikel-Nr. | Länge | DN | Basis Tele | Spindelaufsatz | Adapter |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.8157 | L0 | 71.3427 | 70.5457 | 71.8156 | |
| 71.8158 | L1 | - | 71.1202 | 70.5457 | 71.8156 |
| 71.8159 | L2 | - | 71.0735 | 70.5457 | 71.8156 |
| 71.8160 | L3 | . | 71.2725 | 70.5457 | 71.8156 |