Pressring 80 mm breit
Anwendungsbereich:
Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, Gas
Maße:
Dichtbreite: 80 mm
Werkstoff:
Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) auf Anfrage
Elastomer NBR / EPDM auf Anfrage
Geprüfte Druckdichtigkeit:
Aladin-Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht.
Montage:
Für den Einbau ist kein Drehmomentschlüssel erforderlich.
Über die Sichtkontrolle – Hervortreten des schwarzen Dichtgummis an den Metallpressflanschrändern – lässt sich die erfolgreiche Installation überprüfen. Dauerhaft dicht, ohne Nachspannen.
Zubehör:
Kernbohrungskonservierung: Art.-Nr. 71.3069 Epoxidharz (800 ml Komponente A/200 ml Komponente B)
Tabelle:
Welchen Kabel-/Rohraussendurchmesserbereich deckt der jeweilige Pressring ab? Je nach Grösse der Kernbohrung, respektive des Futterrohres stehen Ihnen mehrere Dichtungseinsätze zur Verfügung. In der nachfolgenden Tabelle sind diese Bereiche jeweils der richtigen Kern-/Futterrohrgrösse zugeordnet.
.
.
Artikel-Nr. | Rohr/Kabel AD | Typ | Kernbohrung/Futterrohr innen mm | Pressring ø innen mm | Pressring ø aussen mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.8741 | 14-18 mm | 80/18 | 80 | 18 | 78 | |
70.8742 | 19-23 mm | 80/23 | 80 | 23 | 78 | |
70.5749 | 24-28 mm | 80/28 | 80 | 28 | 78 | |
70.7128 | 31-35 mm | 80/35 | 80 | 35 | 78 | |
70.6997 | 38-43 mm | 80/43 | 80 | 43 | 78 | |
70.7153 | 47-52 mm | 80/52 | 80 | 52 | 78 | |
70.7154 | 31-35 mm | 90/35 | 90 | 35 | 88 | |
70.7155 | 38-43 mm | 90/43 | 90 | 43 | 88 | |
70.7156 | 47-52 mm | 90/52 | 90 | 52 | 88 | |
70.8743 | 19-23 mm | 100/23 | 100 | 23 | 98 | |
70.7157 | 24-28 mm | 100/28 | 100 | 28 | 98 | |
70.7158 | 29-33 mm | 100/33 | 100 | 33 | 98 | |
70.7159 | 32-36 mm | 100/36 | 100 | 36 | 98 | |
70.6576 | 38-43 mm | 100/43 | 100 | 43 | 98 | |
70.6577 | 47-52 mm | 100/52 | 100 | 52 | 98 | |
71.0161 | 53-57 mm | 100/57 | 100 | 57 | 98 | |
70.7160 | 56-60 mm | 100/60 | 100 | 60 | 98 | |
70.7161 | 60-66 mm | 100/66 | 100 | 66 | 98 | |
70.8744 | 31-36 mm | 110/36 | 110 | 36 | 108 | |
70.8745 | 38-43 mm | 110/43 | 110 | 43 | 108 | |
70.8746 | 47-52 mm | 110/52 | 110 | 52 | 108 | |
70.8747 | 60-66 mm | 110/66 | 110 | 66 | 108 | |
71.0162 | 31-36 mm | 120/36 | 120 | 36 | 118 | |
70.7162 | 38-43 mm | 120/43 | 120 | 43 | 118 | |
70.7163 | 47-52 mm | 120/52 | 120 | 52 | 118 | |
70.7164 | 53-57 mm | 120/57 | 120 | 57 | 118 | |
70.7165 | 60-66 mm | 120/66 | 120 | 66 | 118 | |
70.7000 | 70-75 mm | 120/75 | 120 | 75 | 118 | |
70.7166 | 74-78 mm | 120/78 | 120 | 78 | 118 | |
70.7167 | RMA 40+50 | 120/83 | 120 | 83 | 118 | |
71.0163 | 31-36 mm | 125/36 | 125 | 36 | 123 | |
70.7168 | 38-43 mm | 125/43 | 125 | 43 | 123 | |
70.7169 | 47-52 mm | 125/52 | 125 | 52 | 123 | |
70.6033 | 60-66 mm | 125/66 | 125 | 66 | 123 | |
71.1876 | 70-75 mm | 125/75 | 125 | 75 | 123 | |
70.7170 | 74-78 mm | 125/78 | 125 | 78 | 123 | |
70.7171 | RMA 40+50 | 125/83 | 125 | 83 | 123 | |
71.0164 | 31-36 mm | 130/36 | 130 | 36 | 128 | |
70.8748 | 38-43 mm | 130/43 | 130 | 43 | 128 | |
70.8749 | 47-52 mm | 130/52 | 130 | 52 | 128 | |
70.8750 | 60-66 mm | 130/66 | 130 | 66 | 128 | |
70.8751 | 74-78 mm | 130/78 | 130 | 78 | 128 | |
71.0165 | 88-93 mm | 130/93 | 130 | 93 | 128 | |
70.7021 | 38-43 mm | 150/43 | 150 | 43 | 148 | |
70.4636 | 47-52 mm | 150/52 | 150 | 52 | 148 | |
70.7172 | 60-66 mm | 150/66 | 150 | 66 | 148 | |
71.1885 | 71-75 mm | 150/75 | 150 | 75 | 148 | |
70.7020 | 74-78 mm | 150/78 | 150 | 78 | 148 | |
70.7173 | 81-86 mm | 150/86 | 150 | 86 | 148 | |
70.6998 | 88-93 mm | 150/93 | 150 | 93 | 148 | |
70.7174 | RMA 63+90 | 150/98 | 150 | 98 | 148 | |
70.7175 | 101-106 mm | 150/106 | 150 | 106 | 148 | |
70.8752 | 60-66 mm | 160/66 | 160 | 66 | 158 | |
70.8753 | 88-93 mm | 160/93 | 160 | 93 | 158 | |
71.0166 | 38-43 mm | 200/43 | 200 | 43 | 198 | |
71.0167 | 47-52 mm | 200/52 | 200 | 52 | 198 | |
71.0168 | 60-66 mm | 200/66 | 200 | 66 | 198 | |
71.0169 | 70-75 mm | 200/75 | 200 | 75 | 198 | |
71.0170 | 88-93 mm | 200/93 | 200 | 93 | 198 | |
70.5523 | 108-112 mm | 200/112 | 200 | 112 | 198 | |
70.7176 | 112-116 mm | 200/116 | 200 | 116 | 198 | |
70.5524 | 123-128 mm | 200/128 | 200 | 128 | 198 | |
71.3048 | 127-131 mm | 200/131 | 200 | 131 | 198 | |
70.4409 | 131-132 mm | 200/136 | 200 | 136 | 198 | |
70.7177 | 139-144 mm | 200/144 | 200 | 144 | 198 |
Technische Änderungen vorbehalten, weitere Grössen auf Anfrage.