Anneau d'étanchéité pour tuyaux et câbles
Anneau d'étanchéité fermé pour les premières installations
Tous les anneaux d'étanchéité sont produits chez nous dans le Toggenburg - chez nous, vous achetez du Swissness.
Domaine d'application:
Eau d'infiltration, eau sous pression, gaz
Dimensions:
Largeur de joint: 40 mm
Étanchéité à la pression testée:
Les anneaux d'étanchéité Aladin marqués d'un * dans le numéro d'article sont étanches à la pression jusqu'à 7 bar selon le rapport d'essai Empa n° 5214005750 du 19 février 2015.
Accessoires:
Conservation par carottage : no.-art. 71.3069 Résine époxy (800 ml composant A/200 ml composant B)
Matériau:
Acier inoxydable 1.4301 (V2A)/1.4404 (V4A) sur demande
Élastomère NBR/EPDM sur demande
Montage:
L'installation ne nécessite pas de clé dynamométrique.
Le contrôle visuel - apparition du caoutchouc d'étanchéité noir sur les bords de la bride de compression métallique - permet de vérifier que l'installation est réussie. Une étanchéité durable, sans resserrage.
Table:
Quelle est la plage de diamètres extérieurs de câble/tube couverte par chaque bague de sertissage ? Selon la taille du carottage, respectivement du fourreau, plusieurs inserts d'étanchéité sont à votre disposition. Dans le tableau ci-dessous, ces plages sont respectivement attribuées à la bonne taille de carotte/de tube fourreau.
| No. article | Ø extérieur du tuyau/cable | Type | Ø intérieur du carottage/du tuyau de protection en mm | Anneau d'étanchéité ø intérieur en mm | Ø extérieur de l'anneau d'étanchéité en mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.7814 | 08-12 mm | 50/12 | 50 | 12 | 48 |
| 70.4932 | 14-18 mm | 50/18 | 50 | 18 | 48 |
| 70.3693 | 19-23 mm | 50/23 | 50 | 23 | 48 |
| 70.5588 | 08-12 mm | 60/12 | 60 | 12 | 58 |
| 70.4153 | 14-18 mm | 60/18 | 60 | 18 | 58 |
| 70.2307 | 19-23 mm | 60/23 | 60 | 23 | 58 |
| 70.3434 | 24-28 mm | 60/28 | 60 | 28 | 58 |
| 70.3011 | 31-35 mm | 60/35 | 60 | 35 | 58 |
| 70.2529 | 24-28 mm | 70/28 | 70 | 28 | 68 |
| 70.3111 | 31-35 mm | 70/35 | 70 | 35 | 68 |
| 70.4462 | 14-18 mm | 80/18 | 80 | 18 | 78 |
| 70.3322 | 19-23 mm | 80/23 | 80 | 23 | 78 |
| 70.2308 | 24-28 mm | 80/28 | 80 | 28 | 78 |
| 70.2309 | 31-35 mm | 80/35 | 80 | 35 | 78 |
| 70.2310 | 38-43 mm | 80/43 | 80 | 43 | 78 |
| 70.2311 | 47-52 mm | 80/52 | 80 | 52 | 78 |
| 70.3112 | 31-35 mm | 90/35 | 90 | 35 | 88 |
| 70.2466 | 38-43 mm | 90/43 | 90 | 43 | 88 |
| 70.2528 | 47-52 mm | 90/52 | 90 | 52 | 88 |
| 70.4393 | 19-23 mm | 100/23 | 100 | 23 | 98 |
| 70.2463 | 24-28 mm | 100/28 | 100 | 28 | 98 |
| 70.4534 | 29-33 mm | 100/33 | 100 | 33 | 98 |
| 70.4103 | 32-36 mm | 100/36 | 100 | 36 | 98 |
| 70.2312 | 38-43 mm | 100/43 | 100 | 43 | 98 |
| 70.2313 | 47-52 mm | 100/52 | 100 | 52 | 98 |
| 70.9876 | 53-57 mm | 100/57 | 100 | 57 | 98 |
| 70.2980 | 56-60 mm | 100/60 | 100 | 60 | 98 |
| 70.2314 | 60-66 mm | 100/66 | 100 | 66 | 98 |
| 70.3432 | 31-36 mm | 110/36 | 110 | 36 | 108 |
| 70.3762 | 38-43 mm | 110/43 | 110 | 43 | 108 |
| 70.4428 | 47-52 mm | 110/52 | 110 | 52 | 108 |
| 70.3856 | 60-66 mm | 110/66 | 110 | 66 | 108 |
| 70.4154 | 31-36 mm | 120/36 | 120 | 36 | 118 |
| 70.3075 | 38-43 mm | 120/43 | 120 | 43 | 118 |
| 70.2467 | 47-52 mm | 120/52 | 120 | 52 | 118 |
| 70.3923 | 53-57 mm | 120/57 | 120 | 57 | 118 |
| 70.2315 | 60-66 mm | 120/66 | 120 | 66 | 118 |
| 70.4630 | 70-75 mm | 120/75 | 120 | 75 | 118 |
| 70.2316 | 74-78 mm | 120/78 | 120 | 78 | 118 |
| 70.3443 | RMA 40+50 | 120/83 | 120 | 83 | 118 |
| 70.9877 | 31-36 mm | 125/36 | 125 | 36 | 123 |
| 70.3802 | 38-43 mm | 125/43 | 125 | 43 | 123 |
| 70.3805 | 47-52 mm | 125/52 | 125 | 52 | 123 |
| 70.3803 | 60-66 mm | 125/66 | 125 | 66 | 123 |
| 70.6223 | 70-75 mm | 125/75 | 125 | 75 | 123 |
| 70.3804 | 74-78 mm | 125/78 | 125 | 78 | 123 |
| 70.3806 | RMA 40+50 | 125/83 | 125 | 83 | 123 |
| 70.9878 | 31-36 mm | 130/36 | 130 | 36 | 128 |
| 70.4552 | 38-43 mm | 130/43 | 130 | 43 | 128 |
| 70.5063 | 47-52 mm | 130/52 | 130 | 52 | 128 |
| 70.3682 | 60-66 mm | 130/66 | 130 | 66 | 128 |
| 70.3342 | 74-78 mm | 130/78 | 130 | 78 | 128 |
| 70.4619 | 88-93 mm | 130/93 | 130 | 93 | 128 |
| 70.4512 | 38-43 mm | 150/43 | 150 | 43 | 148 |
| 70.3407 | 47-52 mm | 150/52 | 150 | 52 | 148 |
| 70.3114 | 60-66 mm | 150/66 | 150 | 66 | 148 |
| 70.4653 | 71-75 mm | 150/75 | 150 | 75 | 148 |
| 70.3083 | 74-78 mm | 150/78 | 150 | 78 | 148 |
| 70.3050 | 81-86 mm | 150/86 | 150 | 86 | 148 |
| 70.2317 | 88-93 mm | 150/93 | 150 | 93 | 148 |
| 70.3948 | RMA 63+90 | 150/98 | 150 | 98 | 148 |
| 70.2318 | 101-106 mm | 150/106 | 150 | 106 | 148 |
| 70.3692 | 60-66 mm | 160/66 | 160 | 66 | 158 |
| 70.4178 | 88-93 mm | 160/93 | 160 | 93 | 158 |
| 70.5478 | 38-43 mm | 200/43 | 200 | 43 | 198 |
| 70.3801 | 47-52 mm | 200/52 | 200 | 52 | 198 |
| 70.3458 | 60-66 mm | 200/66 | 200 | 66 | 198 |
| 70.4602 | 70-75 mm | 200/75 | 200 | 75 | 198 |
| 70.3570 | 88-93 mm | 200/93 | 200 | 93 | 198 |
| 70.2319 | 108-112 mm | 200/112 | 200 | 112 | 198 |
| 70.2320 | 112-116 mm | 200/116 | 200 | 116 | 198 |
| 70.2400 | 123-128 mm | 200/128 | 200 | 128 | 198 |
| 70.3076 | 127-131 mm | 200/131 | 200 | 131 | 198 |
| 70.2971 | 131-136 mm | 200/136 | 200 | 136 | 198 |
| 70.2321 | 139-144 mm | 200/144 | 200 | 144 | 198 |
| 70.9690 | 160-164 mm | 200/164 | 200 | 164 | 198 |
| 70.3949 | 108-112 mm | 250/112 | 250 | 112 | 248 |
| 70.3859 | 123-128 mm | 250/128 | 250 | 128 | 248 |
| 70.3051 | 150-156 mm | 250/156 | 250 | 156 | 248 |
| 70.2322 | 159-164 mm | 250/164 | 250 | 164 | 248 |
| 70.2323 | 167-172 mm | 250/172 | 250 | 172 | 248 |
| 70.2401 | 177-182 mm | 250/182 | 250 | 182 | 248 |
| 70.2402 | 200-206 mm | 300/206 | 300 | 206 | 298 |
| 70.3865 | 211-216 mm | 300/216 | 300 | 216 | 298 |
| 70.2324 | 219-227 mm | 300/227 | 300 | 227 | 298 |
| 70.2325 | 247-252 mm | 350/252 | 350 | 252 | 348 |
| 70.3139 | 253-258 mm | 350/258 | 350 | 258 | 348 |
| 70.2399 | 272-276 mm | 350/276 | 350 | 276 | 348 |
| 70.2326 | 277-282 mm | 350/282 | 350 | 282 | 348 |
| 70.3236 | 313-318 mm | 400/318 | 400 | 318 | 398 |
| 70.3699 | 322-326 mm | 400/326 | 400 | 326 | 398 |
| 70.3249 | 354-360 mm | 500/360 | 500 | 360 | 498 |
| 70.3235 | 398-404 mm | 500/404 | 500 | 404 | 498 |
| 70.3248 | 450-455 mm | 550/455 | 550 | 455 | 548 |
| 70.4072 | 450-455 mm | 600/455 | 600 | 455 | 598 |
| 70.4613 | 499-505 mm | 600/505 | 600 | 505 | 598 |
| 70.3247 | 499-505 mm | 700/505 | 700 | 505 | 698 |
| 70.3318 | 557-562 mm | 700/562 | 700 | 560 | 698 |
Sous réserve de modifications techniques, autres dimensions sur demande.
Hochwertige Pressringe für Industrieanwendungen
Découvrez notre gamme d'anneaux de presse de haute qualité pour des applications industrielles polyvalentes chez Aladin AG. Notre anneau de sertissage « Standard » est une solution fiable pour une connexion sûre et permanente des tuyaux.
Robuste et fiable
Notre anneau de presse « Standard » est fabriqué à partir de matériaux de haute qualité à Toggenburg et est conçu pour durer et être fiable. Il assure une étanchéité sûre et garantit une connexion sans fuite dans diverses applications. Vous trouverez ici des bagues de serrage testées par BABS.
Installation facile
Grâce à sa conception précise, le joint à anneau de pression est facile à installer. Avec un minimum d’effort, vous pouvez créer une connexion stable qui répond aux exigences de votre système.
Applications polyvalentes
La bague de serrage « Standard » convient à une large gamme d'applications dans les secteurs industriels et utilitaires. Que ce soit dans le domaine de la technologie de l'eau et des eaux usées, de la technologie de chauffage et de climatisation ou de l'industrie alimentaire, cet anneau de presse offre une solution fiable pour un large éventail d'exigences.
Faites confiance à la qualité suisse et à la fiabilité de notre joint à bague de pression. Contactez-nous pour en savoir plus sur notre gamme de bagues de presse ou pour discuter de demandes individuelles. Aladin AG - votre expert en ferrures spéciales de haute qualité.
- Anneau d'étanchéité
- Technique d'étanchéité pour tuyaux et câbles
- Anneau d'étanchéité standard: modèle divisé en deux
- Anneau d'étanchéité multiple
- Anneau d'étanchéité double
- Anneau d'étanchéité en bouchon
- Anneau d'étanchéité de 80mm de largeur
- Anneaux d'étanchéité adapté à la protection civile (OFPP)
- Anneau d’étanchéité pour chauffage urbain
- Anneau d'étanchéité dimensions spéciales
- Anneau d'étanchéité universel
- Anneau multiple universel pour la technologie du bâtiment et les pompes à chaleur
- Bouchon rapide
- Anneau d'étanchéité Type K55
- Anneau d'étanchéité avec trou supplémentaire
- Anneau d'étanchéité avec flasque de butée
- Formulaire de demande/commande
- Collerette d'étanchéité, Fourreau
- Cape de vanne d'eau
- Entrée de bâtiment inoxydable
- Garnitures d'encastrement
- Accessoires pour compteurs d'eau