Accessoires pour tube d'entrée de bâtiment Aladin
Anneau de sertissage avec semi-baïonnette
Le domaine d'application:
Eau d'infiltration, eau sous pression, gaz
Dimensions:
Largeur de joint: 40 mm
Matériau:
Acier inoxydable 1.4301 (V2A)/1.4404 (V4A) sur demande
Élastomère NBR/EPDM sur demande
N° d'article | Tube/Câble AD en mm | Type | Carottage/Tube de fourrage intérieur en mm | Anneau de compression ø intérieur en mm | Anneau de compression ø extérieur en mm |
---|---|---|---|---|---|
70.7814 | 08-12 mm | 50/12 | 50 mm | 12 mm | 48 mm |
70.4932 | 14-18 mm | 50/18 | 50 mm | 18 mm | 48 mm |
70.3693 | 19-23 mm | 50/23 | 50 mm | 23 mm | 48 mm |
70.5588 | 08-12 mm | 60/12 | 60 mm | 12 mm | 58 mm |
70.4153 | 14-18 mm | 60/18 | 60 mm | 18 mm | 58 mm |
70.2307 | 19-23 mm | 60/23 | 60 mm | 23 mm | 58 mm |
70.3434 | 24-28 mm | 60/28 | 60 mm | 28 mm | 58 mm |
70.3011 | 31-35 mm | 60/35 | 60 mm | 35 mm | 58 mm |
70.2529 | 24-28 mm | 70/28 | 70 mm | 28 mm | 68 mm |
70.3111 | 31-35 mm | 70/35 | 70 mm | 35 mm | 68 mm |
70.4462 | 14-18 mm | 80/18 | 80 mm | 18 mm | 78 mm |
70.3322 | 19-23 mm | 80/23 | 80 mm | 23 mm | 78 mm |
70.2308 | 24-28 mm | 80/28 | 80 mm | 28 mm | 78 mm |
70.2309 | 31-35 mm | 80/35 | 80 mm | 35 mm | 78 mm |
70.2310 | 38-43 mm | 80/43 | 80 mm | 43 mm | 78 mm |
70.2311 | 47-52 mm | 80/52 | 80 mm | 52 mm | 78 mm |
70.3112 | 31-35 mm | 90/35 | 90 mm | 35 mm | 88 mm |
70.2466 | 38-43 mm | 90/43 | 90 mm | 43 mm | 88 mm |
70.2528 | 47-52 mm | 90/52 | 90 mm | 52 mm | 88 mm |
70.4393 | 19-23 mm | 100/23 | 100 mm | 23 mm | 98 mm |
70.2463 | 24-28 mm | 100/28 | 100 mm | 28 mm | 98 mm |
70.4534 | 29-33 mm | 100/33 | 100 mm | 33 mm | 98 mm |
70.4103 | 32-36 mm | 100/36 | 100 mm | 36 mm | 98 mm |
70.2312 | 38-43 mm | 100/43 | 100 mm | 43 mm | 98 mm |
70.2313 | 47-52 mm | 100/52 | 100 mm | 52 mm | 98 mm |
70.9876 | 53-57 mm | 100/57 | 100 mm | 57 mm | 98 mm |
70.2980 | 56-60 mm | 100/60 | 100 mm | 60 mm | 98 mm |
70.2314 | 60-66 mm | 100/66 | 100 mm | 66 mm | 98 mm |
70.3432 | 31-36 mm | 110/36 | 110 mm | 36 mm | 108 mm |
70.3762 | 38-43 mm | 110/43 | 110 mm | 43 mm | 108 mm |
70.4428 | 47-52 mm | 110/52 | 110 mm | 52 mm | 108 mm |
70.3856 | 60-66 mm | 110/66 | 110 mm | 66 mm | 108 mm |
70.4154 | 31-36 mm | 120/36 | 120 mm | 36 mm | 118 mm |
70.3075 | 38-43 mm | 120/43 | 120 mm | 43 mm | 118 mm |
70.2467 | 47-52 mm | 120/52 | 120 mm | 52 mm | 118 mm |
70.3923 | 53-57 mm | 120/57 | 120 mm | 57 mm | 118 mm |
70.2315 | 60-66 mm | 120/66 | 120 mm | 66 mm | 118 mm |
70.4630 | 70-75 mm | 120/75 | 120 mm | 75 mm | 118 mm |
70.2316 | 74-78 mm | 120/78 | 120 mm | 78 mm | 118 mm |
70.3443 | RMA 40+50 | 120/83 | 120 mm | 83 mm | 118 mm |
70.9877 | 31-36 mm | 125/36 | 125 mm | 36 mm | 123 mm |
70.3802 | 38-43 mm | 125/43 | 125 mm | 43 mm | 123 mm |
70.3805 | 47-52 mm | 125/52 | 125 mm | 52 mm | 123 mm |
70.3803 | 60-66 mm | 125/66 | 125 mm | 66 mm | 123 mm |
70.6223 | 70-75 mm | 125/75 | 125 mm | 75 mm | 123 mm |
70.3804 | 74-78 mm | 125/78 | 125 mm | 78 mm | 123 mm |
70.3806 | RMA 40+50 | 125/83 | 125 mm | 83 mm | 123 mm |
70.9878 | 31-36 mm | 130/36 | 130 mm | 36 mm | 128 mm |
70.4552 | 38-43 mm | 130/43 | 130 mm | 43 mm | 128 mm |
70.5063 | 47-52 mm | 130/52 | 130 mm | 52 mm | 128 mm |
70.3682 | 60-66 mm | 130/66 | 130 mm | 66 mm | 128 mm |
70.3342 | 74-78 mm | 130/78 | 130 mm | 78 mm | 128 mm |
70.4619 | 88-93 mm | 130/93 | 130 mm | 93 mm | 128 mm |
70.4512 | 38-43 mm | 150/43 | 150 mm | 43 mm | 148 mm |
70.3407 | 47-52 mm | 150/52 | 150 mm | 52 mm | 148 mm |
70.3114 | 60-66 mm | 150/66 | 150 mm | 66 mm | 148 mm |
70.4653 | 71-75 mm | 150/75 | 150 mm | 75 mm | 148 mm |
70.3083 | 74-78 mm | 150/78 | 150 mm | 78 mm | 148 mm |
70.3050 | 81-86 mm | 150/86 | 150 mm | 86 mm | 148 mm |
70.2317 | 88-93 mm | 150/93 | 150 mm | 93 mm | 148 mm |
70.3948 | RMA 63+90 | 150/98 | 150 mm | 98 mm | 148 mm |
70.2318 | 101-106 mm | 150/106 | 150 mm | 106 mm | 148 mm |
70.3692 | 60-66 mm | 160/66 | 160 mm | 66 mm | 158 mm |
70.4178 | 88-93 mm | 160/93 | 160 mm | 93 mm | 158 mm |
70.5478 | 38-43 mm | 200/43 | 200 mm | 43 mm | 198 mm |
70.3801 | 47-52 mm | 200/52 | 200 mm | 52 mm | 198 mm |
70.3458 | 60-66 mm | 200/66 | 200 mm | 66 mm | 198 mm |
70.4602 | 70-75 mm | 200/75 | 200 mm | 75 mm | 198 mm |
70.3570 | 88-93 mm | 200/93 | 200 mm | 93 mm | 198 mm |
70.2319 | 108-112 mm | 200/112 | 200 mm | 112 mm | 198 mm |
70.2320 | 112-116 mm | 200/116 | 200 mm | 116 mm | 198 mm |
70.2400 | 123-128 mm | 200/128 | 200 mm | 128 mm | 198 mm |
70.3076 | 127-131 mm | 200/131 | 200 mm | 131mm | 198 mm |
70.2971 | 131-136 mm | 200/136 | 200 mm | 136 mm | 198 mm |
70.2321 | 139-144 mm | 200/144 | 200 mm | 144 mm | 198 mm |
70.3949 | 108-112 mm | 250/112 | 250 mm | 112 mm | 248 mm |
70.3859 | 123-128 mm | 250/128 | 250 mm | 128 mm | 248 mm |
70.3051 | 150-156 mm | 250/156 | 250 mm | 156 mm | 248 mm |
70.2322 | 159-164 mm | 250/164 | 250 mm | 164 mm | 248 mm |
70.2323 | 167-172 mm | 250/172 | 250 mm | 172 mm | 248 mm |
70.2401 | 177-182 mm | 250/182 | 250 mm | 182 mm | 248 mm |
70.2402 | 200-206 mm | 300/206 | 300 mm | 206 mm | 298 mm |
70.3865 | 211-216 mm | 300/216 | 300 mm | 216 mm | 298 mm |
70.2324 | 219-227 mm | 300/227 | 300 mm | 227 mm | 298 mm |
70.2325 | 247-252 mm | 350/252 | 350 mm | 252 mm | 348 mm |
70.3139 | 253-258 mm | 350/258 | 350 mm | 258 mm | 348 mm |
70.2399 | 272-276 mm | 350/276 | 350 mm | 276 mm | 348 mm |
70.2326 | 277-282 mm | 350/282 | 350 mm | 282 mm | 348 mm |
70.3236 | 313-318 mm | 400/318 | 400 mm | 318 mm | 398 mm |
70.3699 | 322-326 mm | 400/326 | 400 mm | 326 mm | 398 mm |
70.3249 | 354-360 mm | 500/360 | 500 mm | 360 mm | 498 mm |
70.3235 | 398-404 mm | 500/404 | 500 mm | 404 mm | 498 mm |
70.3248 | 450-455 mm | 550/455 | 550 mm | 455 mm | 548 mm |
70.4072 | 450-455 mm | 600/455 | 600 mm | 455 mm | 598 mm |
70.4613 | 499-505 mm | 600/505 | 600 mm | 505 mm | 598 mm |
70.3247 | 499-505 mm | 700/505 | 700 mm | 505 mm | 698 mm |
70.3318 | 557-562 mm | 700/562 | 700 mm | 560 mm | 698 mm |
Sous réserve de modifications techniques, autres tailles sur demande.
Entrée de bâtiment AW intérieure (avec bride de butée)
Dimensions:
Selon le tableau
Matériau:
PE100/SBR
Entrée de bâtiment AW intérieure (avec bride de butée)
N° d'article | Tube de protection | Longueur |
---|---|---|
70.9107 | pour K55/63 | 250 mm |
70.4479 | pour KSR 60/72 | 250 mm |
70.4410 | pour KSR 80/92 | 250 mm |
70.4411 | pour KSR 100/112 | 250 mm |
70.4535 | pour KSR 120/132 | 250 mm |
71.2277 | pour KSR 150/163 | 250 mm |
- Anneau d'étanchéité
- Collerette d'étanchéité, Fourreau
- Cape de vanne d'eau
- Entrée de bâtiment inoxydable
- AK2, droit, AG, revêtu de granulés
- AK2, angle, 90°, revêtu de granulés
- AK2, droit, IG, revêtu de granulés
- AK2, droit, AG, pour sertissage synchrone
- AK2, angle, 90°, pour sertissage synchrone
- AK2, droit, IG, pour sertissage synchrone
- AK2, droit, AG, à sertir
- AK2, angle, 90°, à sertir
- AK2, droit, IG, à sertir
- AK1, droit, AG, revêtu de granulés
- AK1, angle, 90°, revêtu de granulés
- AK1, droit, IG, revêtu de granulés
- AK1, droit, AG, pour sertissage synchrone
- AK1, angle, 90°, pour sertissage synchrone
- AK1, droit, IG, pour sertissage synchrone
- AK1, droit, AG, à sertir
- AK1, angle, 90°, à sertir
- AK1, droit, IG, à sertir
- GAK2
- Tube d'entrée de bâtiment Aladin
- Accessoires pour tube d'entrée de bâtiment Aladin
- Garnitures d'encastrement
- Accessoires pour compteurs d'eau
Spezialarmaturen