Garniture d'encastrement Tele multifonctionnelle

Champ d'application:
La garniture de montage télescopique permet une adaptation progressive à la hauteur finale de la rue.

Dimensions:
Selon le tableau

Matériaux:
Acier inoxydable/Polyéthylène/GGG40/NBR

L'avantage économique:

Grâce à la grande flexibilité de Tele-Multi, il n'y a qu'un petit nombre d'articles différents à stocker et vous êtes équipé pour tous les cas d'utilisation qui se présentent.
Sur le chantier, aucun travail d'adaptation n'est nécessaire, il suffit de monter la Tele-Multi sans outil sur la vanne d'arrêt, et le tour est joué !
Grâce à l'utilisation constante de matériaux de haute qualité et à leur traitement de qualité, une très longue durée de vie est garantie tout en assurant une fonctionnalité totale.

Longueurs d'extension en mm

  • L0     370-530 mm

  • L1     480-750 mm

  • L2   660-1100 mm

  • L3 1020-1820 mm

pour vanne d'arrêt Hawle, L1, avec adaptateur fileté

N° d'article Longueur DN Profondeur de fouille Télé de base Embout de broche Adaptateur
70.4793 L1 3/4"-2" 910-1160 70.4706 70.4754 70.4755
70.4794 L1 50 990-1240 70.4706 70.1606 70.4756
70.4795 L1 65-80 1080-1330 70.4706 70.1607 70.4756
70.4796 L1 100 1160-1420 70.4706 70.1608 70.4756
70.4796 L1 125 1260-1510 70.4706 70.1608 70.4756
70.4796 L1 150 1290-1540 70.4706 70.1608 70.4756
70.4797 L1 200 1410-1670 70.4706 70.1609 70.4756

pour vanne d'arrêt Hawle, L1, avec adaptateur à clic

N° d'article Longueur DN Profondeur de fouille Télé de base Embout de broche Adaptateur
71.0651 L1 50 990-1240 70.4706 70.1606 70.9730
71.0652 L1 65-80 1080-1330 70.4706 70.1607 70.9730
71.0653 L1 100 1160-1420 70.4706 70.1608 70.9730
71.0653 L1 125 1260-1510 70.4706 70.1608 70.9730
71.0653 L1 150 1290-1540 70.4706 70.1608 70.9730

pour vanne d'arrêt Hawle, L2, avec adaptateur fileté

N° d'article Longueur DN Profondeur de fouille Télé de base Embout de broche Adaptateur
70.4798 L2 3/4"-2" 1090-1510 70.4707 70.4754 70.4755
70.4799 L2 50 1170-1590 70.4707 70.1606 70.4756
70.4800 L2 65-80 1260-1690 70.4707 70.1607 70.4756
70.4801 L2 100 1340-1770 70.4707 70.1608 70.4756
70.4801 L2 125 1440-1860 70.4707 70.1608 70.4756
70.4801 L2 150 1470-1890 70.4707 70.1608 70.4756
70.4802 L2 200 1590-2020 70.4707 70.1609 70.4756

pour vanne d'arrêt Hawle, L2, avec adaptateur à clic

N° d'article Longueur DN Profondeur de fouille Télé de base Embout de broche Adaptateur
71.0654 L2 50 1170-1590 70.4707 70.1606 71.9730
71.0655 L2 65-80 1260-1690 70.4707 70.1607 71.9730
71.0656 L2 100 1340-1770 70.4707 70.1608 71.9730
71.0656 L2 125 1440-1860 70.4707 70.1608 71.9730
71.0656 L2 150 1470-1890 70.4707 70.1608 71.9730

pour vanne d'arrêt Hawle, L3, avec adaptateur fileté

N° d'article Longueur DN Profondeur de fouille Télé de base Embout de broche Adaptateur
70.4803 L3 3/4"-2" 1450-2230 70.4708 70.4754 70.4755
70.4804 L3 50 1530-2310 70.4708 70.1606 70.4756
70.4805 L3 65-80 1620-2400 70.4708 70.1607 70.4756
70.4806 L3 100 1700-2490 70.4708 70.1608 70.4756
70.4806 L3 125 1800-2580 70.4708 70.1608 70.4756
70.4806 L3 150 1830-2610 70.4708 70.1608 70.4756
70.4807 L3 200 1950-2740 70.4708 70.1609 70.4756

pour vanne d'arrêt Hawle, L3, avec adaptateur à clic

N° d'article Longueur DN Profondeur de fouille Télé de base Embout de broche Adaptateur
71.0657 L3 50 1530-2310 70.4708 70.1606 71.9730
71.0659 L3 65-80 1620-2400 70.4708 70.1607 71.9730
71.0660 L3 100 1700-2490 70.4708 70.1608 71.9730
71.0660 L3 125 1800-2580 70.4708 70.1608 71.9730
71.0660 L3 150 1830-2610 70.4708 70.1608 71.9730

Bei den Grabentiefen handelt es sich um Richtwerte.

Pièce intermédiaire pour vanne d'arrêt Hawle

N° d'article DN
70.9720 50-150

pour Hawlinger (avec disque d'identification)

N° d'article Longueur DN Télé de base Embout de broche Adaptateur
70.4902 L1 1-2" 70.4706 70.1605 70.4755
70.4903 L2 1-2" 70.4707 70.1605 70.4755
70.4904 L3 1-2" 70.4708 70.1605 70.4755


Les profondeurs des tombes sont données à titre indicatif.

Longueurs d'extension en mm

  • L0     370-530 mm

  • L1     480-750 mm

  • L2   660-1100 mm

  • L3 1020-1820 mm

pour vanne d'arrêt VonRoll, L1

N° d'article Longueur DN Profondeur de fouille Télé de base Embout de broche Adaptateur
70.4765 L1 25-50 920-1170 70.4706 70.1605 70.4757
70.4766 L1 65-80 1050-1310 70.4706 70.1607 70.4757
70.4767 L1 100 1100-1360 70.4706 70.1608 70.4757
70.4767 L1 125 1160-1420 70.4706 70.1608 70.4757
70.4767 L1 150 1210-1470 70.4706 70.1608 70.4757
70.4768 L1 200 1380-1630 70.4706 70.1609 70.4757

pour vanne d'arrêt VonRoll, L2

N° d'article Longueur DN Profondeur de fouille Télé de base Embout de broche Adaptateur
70.4769 L2 25-50 1100-1520 70.4707 70.1605 70.4757
70.4770 L2 65-80 1230-1660 70.4707 70.1607 70.4757
70.4771 L2 100 1280-1710 70.4707 70.1608 70.4757
70.4771 L2 125 1340-1770 70.4707 70.1608 70.4757
70.4771 L2 150 1390-1820 70.4707 70.1608 70.4757
70.4772 L2 200 1560-1980 70.4707 70.1609 70.4757

pour vanne d'arrêt VonRoll, L3

N° d'article Longueur DN Profondeur de fouille Télé de base Embout de broche Adaptateur
70.4773 L3 25-50 1460-2240 70.4708 70.1605 70.4757
70.4774 L3 65-80 1590-2380 70.4708 70.1607 70.4757
70.4775 L3 100 1640-2430 70.4708 70.1608 70.4757
70.4775 L3 125 1700-2490 70.4708 70.1608 70.4757
70.4775 L3 150 1750-2540 70.4708 70.1608 70.4757
70.4776 L3 200 1920-2700 70.4708 70.1609 70.4757


Les profondeurs des tombes sont données à titre indicatif.

pour pont de perçage Fig. 5992 (avec rondelle d'identification)

N° d'article Longueur DN Télé de base Embout de broche Adaptateur
70.4905 L1 25-50 70.4706 70.1605 70.4757
70.4906 L2 25-50 70.4707 70.1605 70.4757
70.4907 L3 25-50 70.4708 70.1605 70.4757

Longueurs d'extension en mm

  •  L0     370-530 mm

  • L1     480-750 mm

  • L2   660-1100 mm

  • L3 1020-1820 mm

pour DAV GF/Frialen

N° d'article Longueur DN Télé de base Embout de broche Adaptateur
70.4808 L1 - 70.4706 70.4851 70.4759
70.4809 L2 - 70.4707 70.4851 70.4759
70.4810 L3 . 70.4708 70.4851 70.4759

sur DAV Plasson

N° d'article Longueur DN Télé de base Embout de broche Adaptateur
70.4808 L1 - 70.4706 70.4851 70.4759
70.4809 L2 - 70.4707 70.4851 70.4759
70.4810 L3 . 70.4708 70.4851 70.4759