Pressring doppelt
Anwendungsbereich:
Aufstauendes Sickerwasser, Druckwasser, Gas
Maße:
Dichtbreite: 2x 40 mm
Werkstoff:
Edelstahl 1.4301 (V2A) / 1.4404 (V4A) auf Anfrage
Elastomer NBR / EPDM auf Anfrage
Geprüfte Druckdichtigkeit:
Aladin-Pressringe sind gemäss EMPA-Prüfbericht bis 7 bar gas- und wasserdicht.
Montage:
Für den Einbau ist kein Drehmomentschlüssel erforderlich.
Über die Sichtkontrolle – Hervortreten des schwarzen Dichtgummis an den Metallpressflanschrändern – lässt sich die erfolgreiche Installation überprüfen. Dauerhaft dicht, ohne Nachspannen.
Zubehör:
Kernbohrungskonservierung: Art.-Nr. 71.3069 Epoxidharz (800 ml Komponente A/200 ml Komponente B)
Tabelle:
Welchen Kabel-/Rohraussendurchmesserbereich deckt der jeweilige Pressring ab? Je nach Grösse der Kernbohrung, respektive des Futterrohres stehen Ihnen mehrere Dichtungseinsätze zur Verfügung. In der nachfolgenden Tabelle sind diese Bereiche jeweils der richtigen Kern-/Futterrohrgrösse zugeordnet.
.
.
Artikel-Nr. | Rohr/Kabel AD | Typ | Kernbohrung/Futterrohr innen mm | Pressring ø innen mm | Pressring ø aussen mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.2553 | 38-43 mm | 100/43 | 100 | 43 | 98 | |
70.2554 | 47-52 mm | 100/52 | 100 | 52 | 98 | |
70.3179 | 60-66 mm | 100/66 | 100 | 66 | 98 | |
70.2555 | 47-52 mm | 120/52 | 120 | 52 | 118 | |
70.2556 | 60-66 mm | 120/66 | 120 | 66 | 118 | |
70.3224 | 74-78 mm | 120/78 | 120 | 78 | 118 | |
70.4527 | 60-66 mm | 150/66 | 150 | 66 | 148 | |
70.4491 | 74-78 mm | 150/78 | 150 | 78 | 148 |
Artikel-Nr. | Rohr/Kabel AD | Typ | Kernbohrung/Futterrohr innen mm | Pressring ø innen mm | Pressring ø aussen mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.3220 | 74-78 mm | 120/78 | 120 | 78 | 118 | |
70.3077 | RMA 40+50 | 120/83 | 120 | 83 | 118 | |
70.3819 | RMA 40+50 | 150/83 | 150 | 83 | 148 | |
70.3221 | 88-93 mm | 150/93 | 150 | 93 | 148 | |
70.3078 | RMA 63+90 | 150/98 | 150 | 98 | 148 |
Artikel-Nr. | Rohr/Kabel AD | Typ | Kernbohrung/Futterrohr innen mm | Pressring ø innen mm | Pressring ø aussen mm | |
---|---|---|---|---|---|---|
70.4492 | 60-66 mm | 120/66 | 120 | 66 | 118 |
Technische Änderungen vorbehalten, weitere Grössen auf Anfrage.